0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 29 февраля в Яме
|
|
|
|
|
|
|
Чт29 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | Ю1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | Ю1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | Ю1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | Ю1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | Ю1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +4° | ЮЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +4° | ЮЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +2° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб29 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -0° | ЗЮЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -0° | ЗЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ЗЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | З3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | З4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -1° | З2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -3° | ЗСЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -4° | ЗЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн29 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | Ю1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ЮЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -2° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | ЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +0° | ЗЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ЗЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср29 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -8° | ЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -13° | ВЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | С1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -12° | СВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -8° | ССВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -4° | ССВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -7° | ССВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -13° | ССЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -14° | ССЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Яме за 29 февраля.